Podesty ruchome standardowe mamy w swojej ofercie podesty ruchome firm EdmoLift oraz Gruse używane przede wszystkim w przemyśle. Podesty ruchome mogą pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków - osadzane w fundamencie lub na posadzce. Przy wyborze modelu oraz wykonania weźcie Państwo pod uwagę natężenie pracy. Podesty do częstej pracy mogą być dostarczone w wykonaniu HD. |
| Typ | Udźwig kg | Skok mm | Wys. min. mm | Wymiary stołu Dł.xSzer. mm | Czas podnoszenia sek | Moc kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 x 600 | 12 | 0,37 |
| TR 1001 | 1000 | 600 | 160 | 900 x 700 | 23 | 0,37 |
| CL 1001** | 1000 | 820 | 180 | 1200 x 800 | 15/26 | 0,75 |
| TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300 x 700 | 15 | 0,75 |
| TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1300 x 800 | 15 | 0,75 |
| TL 1000SS | 1000 | 820 | 350 | 1300 x 800 | 48 | 0,37 |
| TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1300 x 1000 | 15 | 0,75 |
| TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 x 800 | 17 | 1,5 |
| TL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1300 x 1000 | 17 | 1,5 |
| TL 3000 | 3000 | 820 | 250 | 1300 x 800 | 26 | 1,5 |
| CB 1500** | 1500 | 820 | 200 | 1500 x 1000 | 26 | 0,75 |
| TM 1002 | 1000 | 820 | 180 | 2000 x 700 | 15 | 0,75 |
| TM 1002R | 1000 | 820 | 255 | 2000 x 700 | 15 | 0,75 |
| TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 x 1000 | 17 | 1,5 |
| TM 1500B | 1500 | 1100 | 230 | 1700 x 1200 | 17 | 1,5 |
| TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 x 900 | 27 | 1,5 |
| TM 6000* | 6000 | 1100 | 300 | 1700 x 900 | 32 | 3,0 |
| TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 x 800 | 16 | 1,5 |
| TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 x 900 | 30 | 1,5 |
| TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 x 1200 | 27 | 3,0 |
| TA 10000* | 10000 | 1100 | 600 | 2000 x 1100 | 40 | 4,0 |
| TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 x 1200 | 27 | 1,5 |
| TS 2000B | 2000 | 1500 | 250 | 2200 x 1500 | 27 | 1,5 |
| TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 x 1200 | 27 | 3,0 |
| TS 4000B | 4000 | 1500 | 350 | 2200 x 1500 | 27 | 3,0 |
| TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 x 1300 | 27 | 3,0 |
| TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 x 1300 | 40 | 3,0 |
| TT 10000* | 10000 | 1500 | 600 | 2500 x 1300 | 55 | 4,0 |
| TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 3100 x 1500 | 38 | 3,0 |
| TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 x 1500 | 55 | 3,0 |
| TV 10000* | 10000 | 2200 | 700 | 3600 x 1500 | 72 | 4,0 |
| TF 3000 | 3000 | 3600 | 500 | 5000 x 2000 | 60 | 4,0 |
| *Wolnostojący agregat | **1-Fazowy lub 3-Fazowy, wykonanie HD niemożliwe | |||||
![]() | ![]() |
Wszystkie urządzenia firmy EdmoLift dostarczane są z olejem hydraulicznym. Standardowe napięcie 400 / 24 V (opcjonalnie 415 / 240 V), ze sterowaniem 24 V i ramką bezpieczeństwa. Podesty odpowiadają normą i przepisą bezpieczeństwa dotyczących podestów ruchomych w Europie EN 1570. Podesty firmy EdmoLift malowane są proszkowo standardowo natępującymi kolorami: Niebieski = RAL 5005 Pomarańczowy = RAL 2010 Czarny = RAL 9005 Szary = RAL 7024 Znak na urządzeniach potwierdzony przez firmę EdmoLift zaświadcza, że urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami WE. |
| Typ | Udźwig kg | Skok mm | Wys. min. mm | Wymiary stołu Dł.xSzer. mm | Czas podnoszenia sek | Moc kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS 0.5-5-01 | 500 | 500 | 170 | 800 x 600 | 8 | 0,8 |
| ELS 0.5-5-02 | 500 | 500 | 170 | 800 x 800 | 8 | 0,8 |
| ELS 0.5-5-03 | 500 | 500 | 170 | 1000 x 600 | 8 | 0,8 |
| ELS 0.5-5-04 | 500 | 500 | 170 | 1000 x 800 | 8 | 0,8 |
| ELS 0.5-8-1 | 500 | 800 | 170 | 1250 x 800 | 14 | 0,8 |
| ELS 0.5-8-2 | 500 | 800 | 170 | 1250 x 1000 | 14 | 0,8 |
| ELS 0.5-8-3 | 500 | 800 | 170 | 1400 x 800 | 14 | 0,8 |
| ELS 0.5-8-4 | 500 | 800 | 170 | 1400 x 1000 | 14 | 0,8 |
| ELS 0.5-10-5 | 500 | 1000 | 200 | 1500 x 800 | 16 | 1,1 |
| ELS 0.5-10-6 | 500 | 1000 | 200 | 1500 x 1000 | 16 | 1,1 |
| ELS 0.5-10-7 | 500 | 1000 | 200 | 1700 x 800 | 16 | 1,1 |
| ELS 0.5-10-8 | 500 | 1000 | 200 | 1700 x 1000 | 16 | 1,1 |
| ELS 0.5-13-9 | 500 | 1300 | 230 | 2000 x 900 | 22 | 1,1 |
| ELS 0.5-13-10 | 500 | 1300 | 230 | 2000 x 1250 | 22 | 1,1 |
| ELS 0.5-13-11 | 500 | 1300 | 230 | 2300 x 1000 | 22 | 1,1 |
| ELS 0.5-13-12 | 500 | 1300 | 230 | 2300 x 1250 | 22 | 1,1 |
| ELS 1-8-1 | 1000 | 800 | 180 | 1250 x 800 | 17 | 1,1 |
| ELS 1-8-2 | 1000 | 800 | 180 | 1250 x 1000 | 17 | 1,1 |
| ELS 1-8-3 | 1000 | 800 | 180 | 1400 x 800 | 17 | 1,1 |
| ELS 1-8-4 | 1000 | 800 | 180 | 1400 x 1000 | 17 | 1,1 |
| ELS 1-10-5 | 1000 | 1000 | 200 | 1500 x 800 | 14 | 2,3 |
| ELS 1-10-6 | 1000 | 1000 | 200 | 1500 x 1000 | 14 | 2,3 |
| ELS 1-10-7 | 1000 | 1000 | 200 | 1700 x 800 | 14 | 2,3 |
| ELS 1-10-8 | 1000 | 1000 | 200 | 1700 x 1000 | 14 | 2,3 |
| ELS 1-13-9 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 x 1000 | 18 | 2,3 |
| ELS 1-13-10 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 x 1250 | 18 | 2,3 |
| ELS 1-13-11 | 1000 | 1300 | 200 | 2300 x 1000 | 18 | 2,3 |
| ELS 1-13-12 | 1000 | 1300 | 200 | 2300 x 1250 | 18 | 2,3 |
| ELS 1-16-13 | 1000 | 1600 | 220 | 2500 x 900 | 30 | 2,3 |
| ELS 1-16-14 | 1000 | 1600 | 220 | 2500 x 1250 | 30 | 2,3 |
| ELS 1-16-18 | 1000 | 1600 | 280 | 2500 x 1500 | 34 | 2,9 |
| ELS 1-16-19 | 1000 | 1600 | 280 | 3000 x 2000 | 34 | 2,9 |
| ELS 2-8-1 | 2000 | 800 | 200 | 1250 x 800 | 17 | 2,3 |
| ELS 2-8-2 | 2000 | 800 | 200 | 1250 x 1000 | 17 | 2,3 |
| ELS 2-8-3 | 2000 | 800 | 200 | 1400 x 800 | 17 | 2,3 |
| ELS 2-8-4 | 2000 | 800 | 200 | 1400 x 1000 | 17 | 2,3 |
| ELS 2-10-5 | 2000 | 1000 | 230 | 1500 x 800 | 27 | 2,3 |
| ELS 2-10-6 | 2000 | 1000 | 230 | 1500 x 1000 | 27 | 2,3 |
| ELS 2-10-7 | 2000 | 1000 | 230 | 1700 x 800 | 27 | 2,3 |
| ELS 2-10-8 | 2000 | 1000 | 230 | 1700 x 1000 | 27 | 2,3 |
| ELS 2-13-9 | 2000 | 1300 | 280 | 2000 x 1000 | 25 | 2,9 |
| ELS 2-13-10 | 2000 | 1300 | 280 | 2000 x 1250 | 25 | 2,9 |
| ELS 2-13-11 | 2000 | 1300 | 280 | 2300 x 1000 | 25 | 2,9 |
| ELS 2-13-12 | 2000 | 1300 | 280 | 2300 x 1250 | 25 | 2,9 |
| ELS 2-16-13 | 2000 | 1600 | 300 | 2500 x 1000 | 34 | 2,9 |
| ELS 2-16-14 | 2000 | 1600 | 300 | 2500 x 1250 | 34 | 2,9 |
| ELS 2-16-18 | 2000 | 1600 | 350 | 2500 x 1600 | 34 | 2,9 |
| ELS 2-16-19 | 2000 | 1600 | 350 | 3000 x 2000 | 34 | 2,9 |
| ELS 3-8-1 | 3000 | 800 | 280 | 1250 x 800 | 24 | 2,3* |
| ELS 3-8-2 | 3000 | 800 | 280 | 1250 x 1000 | 24 | 2,3* |
| ELS 3-8-3 | 3000 | 800 | 280 | 1400 x 800 | 24 | 2,3* |
| ELS 3-8-4 | 3000 | 800 | 280 | 1400 x 1000 | 24 | 2,3* |
| ELS 3-10-5 | 3000 | 1000 | 280 | 1500 x 800 | 27 | 2,3 |
| ELS 3-10-6 | 3000 | 1000 | 280 | 1500 x 1000 | 27 | 2,3 |
| ELS 3-10-7 | 3000 | 1000 | 280 | 1700 x 800 | 27 | 2,3 |
| ELS 3-10-8 | 3000 | 1000 | 280 | 1700 x 1000 | 27 | 2,3 |
| ELS 3-13-9 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 x 1000 | 25 | 2,9 |
| ELS 3-13-10 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 x 1250 | 25 | 2,9 |
| ELS 3-13-11 | 3000 | 1300 | 280 | 2300 x 1000 | 25 | 2,9 |
| ELS 3-13-12 | 3000 | 1300 | 280 | 2300 x 1250 | 25 | 2,9 |
| ELS 3-16-13 | 3000 | 1600 | 350 | 2500 x 1000 | 34 | 2,9 |
| ELS 3-16-14 | 3000 | 1600 | 350 | 2500 x 1250 | 34 | 2,9 |
| ELS 3-16-18 | 3000 | 1600 | 350 | 2500 x 1600 | 34 | 2,9 |
| ELS 3-16-19 | 3000 | 1600 | 350 | 3000 x 2000 | 34 | 2,9 |
| ELS 4-8-3 | 4000 | 800 | 310 | 1400 x 800 | 32 | 2,3* |
| ELS 4-8-4 | 4000 | 800 | 310 | 1400 x 1000 | 32 | 2,3* |
| ELS 4-10-7 | 4000 | 1000 | 350 | 1700 x 800 | 28 | 2,9* |
| ELS 4-10-8 | 4000 | 1000 | 350 | 1700 x 1000 | 28 | 2,9* |
| ELS 4-13-9 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 x 1000 | 28 | 4,4 |
| ELS 4-13-10 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 x 1250 | 28 | 4,4 |
| ELS 4-13-11 | 4000 | 1300 | 350 | 2300 x 1000 | 28 | 4,4 |
| ELS 4-13-12 | 4000 | 1300 | 350 | 2300 x 1250 | 28 | 4,4 |
| ELS 4-16-13 | 4000 | 1600 | 410 | 2500 x 1000 | 38 | 4,4 |
| ELS 4-16-14 | 4000 | 1600 | 410 | 2500 x 1250 | 38 | 4,4 |
| ELS 4-16-18 | 4000 | 1600 | 410 | 2500 x 1600 | 38 | 4,4 |
| ELS 4-16-19 | 4000 | 1600 | 410 | 3000 x 2000 | 38 | 4,4 |
| ELS 5-8-3 | 5000 | 800 | 310 | 1400 x 800 | 32 | 2,3* |
| ELS 5-8-4 | 5000 | 800 | 310 | 1400 x 1000 | 32 | 2,3* |
| ELS 5-10-7 | 5000 | 1000 | 350 | 1700 x 800 | 28 | 2,9* |
| ELS 5-10-8 | 5000 | 1000 | 350 | 1700 x 1000 | 28 | 2,9* |
| ELS 5-13-9 | 5000 | 1300 | 350 | 2000 x 1000 | 28 | 4,4 |
| ELS 5-13-10 | 5000 | 1300 | 350 | 2000 x 1250 | 28 | 4,4 |
| ELS 5-13-11 | 5000 | 1300 | 350 | 2300 x 1000 | 28 | 4,4 |
| ELS 5-13-12 | 5000 | 1300 | 350 | 2300 x 1250 | 28 | 4,4 |
| ELS 5-16-13 | 5000 | 1600 | 410 | 2500 x 1000 | 38 | 4,4 |
| ELS 5-16-14 | 5000 | 1600 | 410 | 2500 x 1250 | 38 | 4,4 |
| ELS 5-16-18 | 5000 | 1600 | 410 | 2500 x 1600 | 38 | 4,4 |
| ELS 5-16-19 | 5000 | 1600 | 410 | 3000 x 2000 | 38 | 4,4 |
| ELS 6-13-9 | 6000 | 1300 | 350 | 2000 x 1000 | 28 | 4,4 |
| ELS 6-13-12 | 6000 | 1300 | 350 | 2300 x 1250 | 28 | 4,4 |
| ELS 6-16-13 | 6000 | 1600 | 410 | 2500 x 1000 | 38 | 4,4 |
| ELS 6-16-18 | 6000 | 1600 | 410 | 2500 x 1600 | 38 | 4,4 |
| ELS 6-16-19 | 6000 | 1600 | 410 | 3000 x 2000 | 38 | 4,4 |
| ELS 8-13-9 | 8000 | 1300 | 450 | 2000 x 1000 | 40 | 5,5* |
| ELS 8-13-12 | 8000 | 1300 | 450 | 2300 x 1250 | 40 | 5,5* |
| ELS 8-16-13 | 8000 | 1600 | 550 | 2500 x 1000 | 50 | 5,5* |
| ELS 8-16-18 | 8000 | 1600 | 550 | 2500 x 1600 | 50 | 5,5 |
| ELS 8-16-19 | 8000 | 1600 | 550 | 3000 x 2000 | 50 | 5,5 |
| ELS 10-13-9 | 10000 | 1300 | 550 | 2000 x 1000 | 50 | 5,5* |
| ELS 10-13-12 | 10000 | 1300 | 550 | 2300 x 1250 | 50 | 5,5* |
| ELS 10-16-13 | 10000 | 1600 | 600 | 2500 x 1000 | 62 | 5,5* |
| ELS 10-16-18 | 10000 | 1600 | 600 | 2500 x 1600 | 62 | 5,5 |
| ELS 10-16-19 | 10000 | 1600 | 600 | 3000 x 2000 | 62 | 5,5 |
| *wolnostojący agregat z wężem doprowadzającym 2 m | ||||||
|
Wszystkie urządzenia firmy Gruse dostarczane są z olejem hydraulicznym. Standardowe napięcie 400 V ze sterowaniem 230 V i ramką bezpieczeństwa. Podesty odpowiadają normą i przepisą bezpieczeństwa dotyczących podestów ruchomych w Europie DIN EN 1570. Podesty firmy Gruse malowane są proszkowo standardowo natępującym kolorem: Niebieski = RAL 5015 Znak na urządzeniach potwierdzony przez firmę Gruse zaświadcza, że urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami WE. |