Podnośniki elektryczne WP mogą być stosowane w wielu firmach, zaczynając od aptek, dużych kuchni a kończąc na warsztatach. Są elastyczne, malowane proszkowo z akumulatorami bezobsługowymi. Prostownik całkowicie automatyczny. |
| Typ | Udźwig kg | Wys.max. mm | Wys. min. mm | Dł.xSzer.xWys. mm | Platforma mm | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 60 | 60 | 1450 | 130 | 795 x 600 x 1590 | 410 x 470 | 24V 6,2Ah |
| WP 80 AL | 80 | 1450 | 130 | 795 x 600 x 1590 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 80 EM | 80 | 1760 | 130 | 795 x 600 x 1920 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 80 SS* | 80 | 1450 | 130 | 795 x 600 x 1590 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 104 | 100 | 1650 | 140 | 875 x 600 x 1930 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 104 L | 100 | 1650 | 100 | 875 x 600 x 1930 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 150 | 150 | 1390 | 105 | 800 x 570 x 1660 | 470 x 600 | 24V 6,2Ah |
| WP 200 | 200 | 1315 | 105 | 900 x 560 x 1670 | 600 x 560 | 24V 12Ah |
| WP 400** | 400 | 1256 | 86 | 981 x 630 x 1670 | 600 x 575 | 12V 60Ah |
| *Wykonanie ze stali nierdzewnej, kolumna z aluminium, pozostałe części ze stali nierdzewnej. | ||||||
| **Napęd elektryczno-hydrauliczny - na życzenie dostarczany z akumulatorem. | ||||||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Znak na urządzeniach potwierdzony przez firmę EdmoLift zaświadcza, że urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami WE. |